Unsere Gemeinde
| Die Evangelische Christuskirche Wittlich stellt den zentralen Kristallisationspunkt Weitere Informationen zur Geschichte unserer Gemeinde finden Sie in diesem Link. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verteilung der Gemeindeglieder | 
| Ort | Gemeindeglieder | |
|---|---|---|
| Altrich | 157 | |
| Arenrath | 12 | |
| Bausendorf | 142 | |
| Bengel | 76 | |
| Bergweiler | 61 | |
| Bettenfeld | 33 | |
| Binsfeld | 124 | |
| Bruch | 16 | |
| Diefenbach | 6 | |
| Dierfeld | 5 | |
| Dierscheid | 8 | |
| Dodenburg | 8 | |
| Dreis | 45 | |
| Eckfeldt | 11 | |
| Eisenschmitt | 20 | |
| Flußbach | 33 | |
| Gipperath | 17 | |
| Gladbach | 15 | |
| Gransdorf | 17 | |
| Greimerath | 20 | |
| Großlittgen | 71 | |
| Hasborn | 63 | |
| Heidweiler | 12 | |
| Herforst | 2 | |
| Hontheim | 46 | |
| Hupperath | 40 | |
| Karl | 22 | |
| Kinderbeuern | 77 | |
| Klausen | 77 | |
| Landscheid | 153 | |
| Laufeld | 33 | |
| Manderscheid | 156 | |
| 
 | 12 | |
| Minderlittgen | 73 | |
| Minheim | 25 | |
| Musweiler | 5 | |
| Niederöfflingen | 18 | |
| Niederscheidweiler | 23 | |
| Niersbach | 32 | |
| Oberkail | 32 | |
| Oberöfflingen | 10 | |
| Oberscheidweiler | 9 | |
| Osann-Monzel | 102 | |
| Pantenburg | 12 | |
| Piesport | 9 | |
| Platten | 84 | |
| Plein | 48 | |
| Salmtal | 68 | |
| Schladt | 9 | |
| Schwarzenborn | 5 | |
| Sehlem | 2 | |
| Seinsfeld | 16 | |
| Spangdahlem | 30 | |
| Steinborn | 7 | |
| Ürzig | 79 | |
| Wallscheid | 21 | |
| Willwerscheid | 4 | |
| Wittlich | 2422 | |
| Summe | 4735 | 
